DOLAR 34,1095 0.26%
EURO 38,1582 0.25%
ALTIN 2.858,791,05
BITCOIN 21665662.401%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2127038 19763275 % 1.20101 08:14
  • Ethereum 82810 120375248.28639 % 1.49856 08:14
  • Tether 34.25 119641989887.5 % 0.03487 08:14
  • BNB 19282.59 145887575.79 % 2.24413 08:14
  • Solana 4933.9 468598391.21273 % 3.0259 08:14
  • XRP 18.29 56564039920 % 1.69736 08:14
  • Lido Staked Ether 82781 9809069.345758 % 1.44434 08:14
  • Dogecoin 3.74 146187286383.7 % 1.03345 08:14
  • Toncoin 185.47 2535254206.1736 % 1.36972 08:14
  • TRON 5.29 86587449147.17 % -1.57917 08:14
  • Cardano 12.15 35698532041.95 % 1.50152 08:14
  • Avalanche 892.13 406430351.90367 % 2.64078 08:14
  • Shiba Inu 0.00060455 5.8925856723466E+14 % 5.49539 08:14
  • Wrapped stETH 97712 3505405.1027406 % 1.48324 08:14
  • Wrapped Bitcoin 2124692 151523.86114858 % 1.28045 08:14
  • Binance-Peg WETH 82801 604999.99995984 % 1.50646 08:14
  • Chainlink 385.52 626849971.30834 % 2.51538 08:14
  • Bitcoin Cash 11108.09 19769949.896651 % 0.84607 08:14
  • Polkadot 143.59 1420531344.2241 % 1.1761 08:14
  • LEO Token 202.67 925308268.9 % -0.45651 08:14
  • NEAR Protocol 163.73 1107181322.9488 % 1.42953 08:14
  • Uniswap 231.26 753766667 % -0.16559 08:14
  • Litecoin 2236.37 75048539.483471 % 1.4289 08:14
  • Sui 59.41 2763841372.6089 % 1.57282 08:14
  • Aptos 310.64 502656143.31631 % 3.87307 08:14
  • Bittensor 20172 7381023 % 14.18434 08:14
  • Wrapped eETH 86894 1587607.8056313 % 1.57521 08:14
  • Pepe 0.00032306 4.2069E+14 % 4.54381 08:14
  • Internet Computer 282.55 471620269.06468 % 0.40611 08:14
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.72 2609959126.672 % 4.65865 08:14
  • Kaspa 5.14 24843852460.911 % -0.48953 08:14
  • POL (ex-MATIC) 13.16 7561193529.4988 % 1.32109 08:14
  • Monero 5257.14 18446744.07371 % 4.62545 08:14
  • Ethereum Classic 639.32 149011526.32823 % 0.73898 08:14
  • Stellar 3.17 29679120524.808 % 1.89731 08:14
  • Stacks 62.76 1491898739.6016 % -4.31747 08:14
  • First Digital USD 34.22 2616335583.37 % 0.12156 08:14
  • Ethena USDe 34.23 2536452284.3117 % -0.02269 08:14
  • Immutable 53.46 1605299431.3898 % 1.07157 08:14
  • OKB 1427.71 60000000 % 1.06269 08:14
  • dogwifhat 80.12 998926392 % 7.97378 08:14
  • Aave 5154.65 14951035.898756 % 0.37759 08:14
  • Render 195.99 392459381.45549 % 3.76199 08:14
  • Cronos 2.77 27005580566.617 % 1.2076 08:14
  • Filecoin 125.1 590867222 % 1.27761 08:14
  • Optimism 55.58 1255070491 % 4.50498 08:14
  • Arbitrum 19.23 3617088312 % 1.95035 08:14
  • Hedera 1.85 37652680130.514 % 3.12592 08:14
  • Injective 696.22 97727222.33 % 3.73829 08:14
  • Mantle 20.26 3266841707.8368 % 1.99158 08:14
  • VeChain 0.784546 80985041177 % 2.12806 08:14
  • Cosmos Hub 160.17 390688369.81327 % 4.62876 08:14
  • Fantom 21.9 2803634835.5266 % 2.23358 08:14
  • WhiteBIT Coin 391.83 144118517.10815 % 0.65156 08:14
  • THORChain 166.01 336690705 % 3.01045 08:14
  • The Graph 5.48 9548531509.1655 % 2.57742 08:14
  • Bonk 0.0007326 69474461693558 % 3.17903 08:14
  • Sei 14.14 3524861111 % 2.48583 08:14
  • Bitget Token 35.08 1400001000 % 3.40938 08:14
  • Rocket Pool ETH 92576 488268.42966672 % 1.47243 08:14
  • FLOKI 0.00466013 9689473464283 % 2.69411 08:14
  • Theta Network 44.42 1000000000 % 3.31282 08:14
  • Maker 49912 877551.23525426 % 0.27818 08:14
  • Arweave 643.6 65454185.538151 % 1.52144 08:14
  • Pyth Network 11.51 3624988786.4386 % 6.03955 08:14
  • Helium 244.68 170667704.9783 % 0.41163 08:14
  • Popcat 42.15 979978669.96 % 20.28481 08:13
  • Mantle Staked Ether 86262 478992.94912356 % 1.27215 08:14
  • MANTRA 46.49 850136119.15 % 5.98612 08:14
  • Solv Protocol SolvBTC 2125178 18153.794860059 % 1.12507 08:13
  • Gate 294.04 128060017.17436 % 0.64225 08:14
  • Celestia 174.69 214906541.44837 % 1.03669 08:14
  • Jupiter 26.9 1350000000 % 2.64748 08:14
  • Algorand 4.34 8282757817.6061 % 1.92708 08:14
  • Polygon 13.14 2702848793.6807 % 1.25572 08:14
  • Quant 2430.54 14544176.164091 % 1.70174 08:14
  • Ondo 24.38 1436606124.1075 % 2.88853 08:14
  • JasmyCoin 0.688455 48419999999.306 % 2.46622 08:14
  • Lido DAO 36.81 895280831.1785 % 4.55155 08:14
  • KuCoin 265.85 120406971.14608 % 1.70448 08:14
  • Worldcoin 62.47 502043259.19419 % 8.84572 08:13
  • Bitcoin SV 1567.81 19765756.25 % 1.22795 08:14
  • Wormhole 12 2577873594 % 9.96655 08:13
  • BitTorrent 3.173E-5 9.68246428571E+14 % 2.8142 08:14
  • Beam 0.563225 51660007768 % -0.19934 08:14
  • Core 31.55 913441390.89339 % 2.07868 08:14
  • Flow 18.79 1536086728.2085 % 2.23944 08:14
  • ether.fi Staked ETH 82560 347605.70717706 % 1.41632 08:14
  • Brett 2.89 9910164400.416 % 2.9953 08:14
  • Ethena 10.3 2746875000 % 3.50292 08:13
  • Fasttoken 85.93 328915061.97373 % 1.11101 08:14
  • Renzo Restaked ETH 84393 323663.91184975 % 1.68429 08:14
  • GALA 0.683036 39428658286.722 % 1.95268 08:14
  • Conflux 5.89 4525117385.7061 % 5.7666 08:14
  • Notcoin 0.257268 102474422538.64 % 2.41081 08:14
  • Flare 0.540595 48431060116.975 % 0.50633 08:14
  • Klaytn 4.5 5806693656.9481 % 3.48494 08:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.