DOLAR 35,5521 0.34%
EURO 36,5575 -0.16%
ALTIN 3.100,190,23
BITCOIN 36060011.9405%
Bursa

AÇIK

13:19

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.857 s Değişim: -0.10% -10,05 Adet:   435 Mio.Lot Hacim:   8.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 9883
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,80 -2,39 10:18:44
  • AGHOL 303,50 -1,86 10:18:36
  • AGROT 10,20 -0,49 10:18:40
  • AKBNK 64,20 0,08 10:18:41
  • AKFYE 19,51 -0,56 10:18:45
  • AKSA 11,02 0,00 10:18:44
  • AKSEN 40,40 -0,64 10:18:44
  • ALARK 91,50 0,22 10:18:36
  • ALFAS 78,45 2,02 10:18:45
  • ALTNY 77,00 -0,52 10:18:45
  • ANHYT 104,00 0,39 10:18:33
  • ANSGR 114,20 1,42 10:18:29
  • ARCLK 128,70 -0,62 10:18:30
  • ARDYZ 37,64 0,11 10:18:40
  • ASELS 81,00 0,93 10:18:43
  • ASTOR 121,90 -0,49 10:18:44
  • BERA 16,09 -0,37 10:18:32
  • BIMAS 501,00 -0,60 10:18:41
  • BRSAN 412,75 -0,18 10:18:31
  • BRYAT 1.908,00 -0,63 10:18:34
  • BSOKE 10,10 -0,98 10:18:38
  • BTCIM 3,95 -0,25 10:18:39
  • CANTE 1,64 0,00 10:18:41
  • CCOLA 60,50 -0,17 10:18:41
  • CIMSA 50,40 -0,40 10:18:40
  • CLEBI 1.884,00 -0,79 10:18:30
  • CVKMD 348,50 0,43 10:18:45
  • CWENE 21,20 -0,28 10:18:38
  • DOAS 194,00 -0,72 10:18:36
  • DOHOL 14,25 -0,84 10:18:30
  • ECILC 45,26 0,09 10:18:38
  • EGEEN 9.537,50 -0,29 10:18:44
  • EKGYO 14,64 0,34 10:18:42
  • ENERY 244,50 -1,41 10:18:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,85 -0,50 10:18:37
  • ENKAI 50,40 -0,20 10:18:26
  • EREGL 23,04 0,17 10:18:45
  • EUPWR 33,40 -0,65 10:18:44
  • FENER 46,34 -0,04 10:18:45
  • FROTO 920,50 -0,32 10:18:33
  • GARAN 129,70 -0,08 10:18:42
  • GESAN 45,78 -0,48 10:18:39
  • GOLTS 426,50 -1,50 10:18:29
  • GUBRF 288,25 0,35 10:18:44
  • HALKB 18,01 2,10 10:18:43
  • HEKTS 3,83 0,26 10:18:34
  • IEYHO 11,22 -0,71 10:17:55
  • ISCTR 14,04 0,07 10:18:45
  • ISMEN 44,84 -0,09 10:18:34
  • KARSN 12,09 -0,58 10:18:36
  • KCAER 13,34 -0,67 10:18:45
  • KCHOL 175,30 -0,28 10:18:33
  • KLSER 34,00 -0,93 10:18:28
  • KONTR 37,14 -0,75 10:18:45
  • KONYA 6.365,00 -0,90 10:18:45
  • KOZAA 70,75 0,35 10:18:30
  • KOZAL 22,98 -0,17 10:18:30
  • KRDMD 25,96 0,23 10:18:39
  • LIDER 142,00 1,43 10:18:33
  • MAGEN 22,94 -0,35 10:18:40
  • MAVI 72,50 -0,55 10:18:45
  • MGROS 547,50 0,27 10:18:43
  • MIATK 39,40 -0,25 10:18:44
  • MPARK 389,25 0,32 10:18:45
  • NTHOL 43,86 -0,41 10:18:34
  • ODAS 5,93 -1,17 10:18:35
  • OTKAR 424,50 0,30 10:17:03
  • OYAKC 26,36 -0,23 10:18:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,62 -0,88 10:18:45
  • PETKM 17,76 -0,22 10:18:41
  • PGSUS 214,60 -0,19 10:18:36
  • REEDR 13,15 -0,60 10:18:45
  • SAHOL 96,95 -0,77 10:18:41
  • SASA 3,95 0,25 10:18:45
  • SDTTR 209,80 0,38 10:18:45
  • SELEC 76,20 0,00 10:18:42
  • SISE 39,16 -0,20 10:18:41
  • SKBNK 4,45 -6,32 10:18:45
  • SMRTG 41,24 0,29 10:18:45
  • SOKM 38,74 -0,36 10:18:42
  • TABGD 166,60 0,66 10:18:43
  • TAVHL 276,50 -0,09 10:18:30
  • TCELL 98,95 0,51 10:18:42
  • THYAO 296,75 -0,34 10:18:45
  • TKFEN 66,35 0,15 10:18:33
  • TMSN 118,60 -0,25 10:18:13
  • TOASO 204,30 0,59 10:18:39
  • TSKB 12,80 0,47 10:18:45
  • TSPOR 1,19 0,85 10:18:45
  • TTKOM 46,46 1,66 10:18:45
  • TTRAK 688,50 -0,29 10:18:27
  • TUKAS 6,63 -0,30 10:18:39
  • TUPRS 148,20 -0,20 10:18:39
  • TURSG 16,85 1,81 10:18:39
  • ULKER 112,20 -0,36 10:18:44
  • VAKBN 25,16 0,32 10:18:44
  • VESTL 64,55 -0,69 10:18:41
  • YEOTK 53,90 -0,74 10:18:34
  • YKBNK 31,12 0,71 10:18:42
  • ZOREN 4,20 -1,18 10:18:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.