DOLAR 47,2216 0.07%
EURO 53,9343 0.19%
ALTIN 6.309,201,98
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.103 s Değişim: 0.92% 129,13 Adet:   10.198 Mio.Lot Hacim:   168.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,71 0,31 17:28:19
  • A1YEN 2,94 0,34 17:30:10
  • AAGYO 14,46 -0,21 17:30:18
  • ACSEL 131,00 -2,17 17:30:37
  • ADEL 30,78 -0,52 17:30:21
  • ADESE 0,92 1,10 17:30:31
  • ADGYO 52,40 2,85 17:29:35
  • AEFES 22,04 -0,90 17:30:34
  • AFYON 12,94 0,47 17:30:05
  • AGESA 243,90 0,33 17:27:52
  • AGHOL 34,82 -0,63 17:30:13
  • AGROT 2,54 1,60 17:29:35
  • AGYO 8,24 -2,37 17:19:15
  • AHGAZ 35,78 1,36 17:30:17
  • AHSGY 20,94 0,19 17:29:46
  • AKBNK 66,55 -0,22 17:30:37
  • AKCNS 240,00 -0,41 17:30:34
  • AKENR 10,71 0,28 17:30:37
  • AKFGY 2,81 1,81 17:26:54
  • AKFIS 92,30 1,48 17:30:34
  • AKFYE 26,72 -2,41 17:30:35
  • AKGRT 7,11 -0,14 17:30:29
  • AKHAN 43,98 -3,17 17:30:29
  • AKMGY 244,70 -1,21 17:29:44
  • AKSA 11,97 -0,33 17:29:28
  • AKSEN 115,70 3,95 17:30:36
  • AKSGY 9,58 0,10 17:29:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,06 2,36 17:29:48
  • AKYHO 2,42 0,41 17:29:15
  • ALARK 107,10 -2,28 17:29:47
  • ALBRK 8,32 0,36 17:30:14
  • ALCAR 870,00 -1,92 17:28:00
  • ALCTL 165,50 1,29 17:30:37
  • ALFAS 46,30 -0,22 17:30:20
  • ALGYO 3,59 -2,18 17:30:32
  • ALKA 9,16 1,44 17:29:47
  • ALKIM 17,98 3,33 17:29:55
  • ALKLC 402,75 0,56 17:30:30
  • ALTNY 17,21 2,75 17:30:31
  • ALVES 2,46 2,07 17:29:25
  • ANELE 117,50 6,62 17:30:33
  • ANGEN 10,21 0,20 17:27:15
  • ANHYT 104,70 2,35 17:29:39
  • ANSGR 27,22 -2,02 17:29:43
  • APBDL 38,34 1,11 17:30:34
  • APGLD 520,25 2,26 17:23:48
  • APLIB 43,20 0,47 17:29:29
  • APMDL 25,85 1,13 17:17:43
  • APX30 39,09 1,01 17:28:33
  • ARASE 123,50 -0,88 17:30:24
  • ARCLK 98,40 -0,20 17:30:25
  • ARDYZ 71,20 2,74 17:30:31
  • ARENA 24,60 1,15 17:30:06
  • ARFYE 30,86 -0,45 17:30:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 202,90 3,52 17:29:43
  • ARSAN 3,56 -0,84 17:28:56
  • ARTMS 41,98 0,43 17:24:50
  • ARZUM 1,84 -0,54 17:30:27
  • ASELS 374,50 4,03 17:30:37
  • ASGYO 11,85 -0,84 17:30:31
  • ASTOR 301,00 0,33 17:30:30
  • ASUZU 53,95 0,00 17:29:44
  • ATAGY 11,44 -0,44 17:18:22
  • ATAKP 54,80 -0,27 17:27:59
  • ATATP 254,50 4,86 17:30:37
  • ATATR 15,15 -0,98 17:30:24
  • ATEKS 122,50 0,99 13:55:18
  • ATLAS 7,80 -3,11 17:30:33
  • ATSYH 125,00 6,84 13:55:18
  • AVGYO 17,03 -5,18 17:30:24
  • AVHOL 39,82 -4,78 17:29:39
  • AVOD 4,02 0,50 17:30:24
  • AVPGY 53,20 0,09 17:28:42
  • AVTUR 15,13 -2,39 17:23:29
  • AYCES 503,50 1,92 17:29:47
  • AYDEM 26,60 -1,41 17:29:52
  • AYEN 36,16 -1,47 17:29:52
  • AYES 31,04 -2,02 13:55:18
  • AYGAZ 284,25 3,27 17:30:21
  • AZTEK 4,49 -0,44 17:30:03