DOLAR 42,5513 0.04%
EURO 49,6251 0.12%
ALTIN 5.758,510,23
BITCOIN 39144413.14075%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.223 s Değişim: 1.96% 215,86 Adet:   3.081 Mio.Lot Hacim:   77.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 11227
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,98 1,01 13:16:00
  • A1YEN 29,76 1,09 13:15:12
  • ACSEL 105,60 3,33 13:18:18
  • ADEL 31,40 0,58 13:18:52
  • ADESE 1,69 1,81 13:17:04
  • ADGYO 45,10 0,45 13:18:42
  • AEFES 15,90 1,34 13:18:20
  • AFYON 13,28 1,14 13:15:38
  • AGESA 211,70 1,05 13:12:18
  • AGHOL 28,70 2,06 13:17:12
  • AGROT 7,08 -0,84 13:18:09
  • AGYO 7,18 1,13 13:18:44
  • AHGAZ 25,50 -0,47 13:13:58
  • AHSGY 13,80 -0,72 13:18:26
  • AKBNK 69,50 3,73 13:18:53
  • AKCNS 144,80 6,00 13:18:29
  • AKENR 10,88 0,00 13:17:58
  • AKFGY 2,73 1,87 13:18:37
  • AKFIS 21,66 1,50 13:18:09
  • AKFYE 17,38 1,88 13:11:50
  • AKGRT 6,87 1,63 13:13:21
  • AKMGY 205,00 -1,49 13:16:12
  • AKSA 10,35 0,98 13:18:26
  • AKSEN 62,60 0,56 13:16:46
  • AKSGY 7,43 0,13 13:11:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,13 0,81 13:17:51
  • AKYHO 2,95 1,72 13:11:51
  • ALARK 99,50 0,91 13:18:01
  • ALBRK 8,32 2,34 13:17:07
  • ALCAR 876,50 1,68 13:17:51
  • ALCTL 108,10 2,37 13:13:23
  • ALFAS 43,36 0,23 13:17:27
  • ALGYO 28,62 -0,14 13:18:06
  • ALKA 9,04 0,89 13:16:18
  • ALKIM 16,60 1,59 13:18:25
  • ALKLC 143,00 4,76 13:18:53
  • ALTNY 62,15 0,89 13:18:45
  • ALVES 24,62 0,33 13:15:20
  • ANELE 16,28 -0,06 13:18:45
  • ANGEN 11,63 0,61 13:17:27
  • ANHYT 98,95 2,01 13:15:39
  • ANSGR 23,24 2,38 13:17:38
  • APBDL 26,61 1,41 13:16:43
  • APLIB 45,39 1,38 13:17:59
  • APMDL 21,64 2,56 13:16:19
  • APX30 30,33 2,16 13:17:27
  • ARASE 61,90 1,48 13:16:17
  • ARCLK 108,50 2,65 13:15:38
  • ARDYZ 36,02 -1,53 13:18:45
  • ARENA 28,02 -0,21 13:18:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 43,20 1,65 13:18:50
  • ARSAN 3,20 -1,54 13:18:45
  • ARTMS 41,44 1,07 13:18:01
  • ARZUM 2,72 1,87 13:15:11
  • ASELS 191,00 1,49 13:18:47
  • ASGYO 10,89 0,93 13:11:59
  • ASTOR 101,20 1,86 13:18:15
  • ASUZU 54,85 0,73 13:14:27
  • ATAGY 13,75 0,00 13:09:24
  • ATAKP 53,30 0,19 13:18:57
  • ATATP 154,60 0,65 13:16:37
  • ATEKS 76,00 1,88 09:55:24
  • ATLAS 5,75 1,23 12:58:29
  • ATSYH 67,90 5,11 18:10:01
  • AVGYO 10,65 -0,93 13:12:39
  • AVHOL 38,72 1,04 13:17:56
  • AVOD 3,54 -0,56 13:09:05
  • AVPGY 54,45 -0,37 13:18:40
  • AVTUR 15,04 -1,70 13:12:45
  • AYCES 425,25 -3,08 13:16:37
  • AYDEM 20,48 1,69 13:18:06
  • AYEN 25,40 1,52 13:13:24
  • AYES 17,23 -1,54 18:10:01
  • AYGAZ 210,10 0,05 13:12:32
  • AZTEK 4,41 -1,34 13:12:15