DOLAR 33,9963 -0.2%
EURO 38,0511 0.33%
ALTIN 2.833,811,12
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.976 s Değişim: 2.06% 201,12 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   84.621 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 50,45 4,41 18:05:26
  • PAMEL 103,20 1,47 18:10:00
  • PAPIL 83,95 -0,71 18:10:00
  • PARSN 90,40 2,03 18:10:00
  • PASEU 85,90 2,26 18:10:00
  • PATEK 73,55 2,15 18:10:00
  • PCILT 18,77 9,96 18:10:00
  • PEHOL 3,28 -9,89 18:09:59
  • PEKGY 4,88 2,52 18:10:00
  • PENGD 6,73 2,44 18:10:00
  • PENTA 15,40 2,94 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,80 3,03 18:10:00
  • PETUN 11,42 2,42 18:10:00
  • PGSUS 253,25 1,63 18:09:58
  • PINSU 7,67 1,05 18:10:00
  • PKART 69,55 2,73 18:08:36
  • PKENT 240,00 0,17 18:10:00
  • PLTUR 26,36 9,38 18:10:00
  • PNLSN 51,00 -0,29 18:10:00
  • PNSUT 11,40 1,33 18:08:01
  • POLHO 11,86 2,07 18:08:32
  • POLTK 7.032,50 1,63 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,93 1,37 18:10:00
  • PRKAB 33,44 6,77 18:09:51
  • PRKME 19,35 0,62 18:10:00
  • PRZMA 31,98 -0,37 18:10:00
  • PSDTC 86,00 9,97 18:10:00
  • PSDTC 86,00 9,97 18:10:00
  • PSDTC 86,00 9,97 18:10:00
  • PSDTC 86,00 9,97 18:10:00
  • PSGYO 1,58 3,95 18:05:26