DOLAR 47,2216 0.07%
EURO 53,9343 0.19%
ALTIN 6.309,201,98
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.104 s Değişim: 0.93% 129,48 Adet:   10.175 Mio.Lot Hacim:   168.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 152,50 0,26 17:27:26
  • PAHOL 1,43 0,70 17:27:11
  • PAMEL 83,05 -0,30 17:27:31
  • PAPIL 14,14 -2,08 17:27:37
  • PARSN 80,45 0,19 17:27:26
  • PASEU 112,90 1,71 17:27:56
  • PATEK 20,88 0,38 17:26:28
  • PCILT 35,42 2,73 17:27:53
  • PEKGY 14,93 -0,07 17:27:55
  • PENGD 10,61 1,05 17:25:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,54 0,67 17:27:44
  • PETKM 22,02 3,28 17:27:37
  • PETUN 11,68 0,69 17:27:11
  • PGSUS 163,00 -0,18 17:27:59
  • PINSU 11,39 -2,65 17:27:54
  • PKART 137,30 -0,07 17:28:01
  • PKENT 137,70 -2,75 17:27:51
  • PLTUR 22,46 -0,18 17:27:23
  • PNLSN 47,88 2,31 17:27:31
  • PNSUT 11,68 -0,17 17:27:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,16 0,73 17:26:39
  • POLTK 4.905,00 -0,81 17:25:59
  • PRDGS 7,45 2,19 17:27:05
  • PRKAB 36,96 2,50 17:27:43
  • PRKME 18,15 0,00 17:27:52
  • PRZMA 71,85 -0,07 17:27:03
  • PSDTC 123,00 -0,81 17:27:27
  • PSGYO 3,43 4,57 17:26:10