DOLAR 48,75430,08%
EURO 55,9992-0,08%
ALTIN 6.865,890,94
BITCOIN 39545046.31773%
Bursa
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: -1.67% -225,34 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,90 -1,96 18:09:39
  • GARFA 24,62 -4,13 18:05:11
  • GATEG 218,20 -9,98 17:55:01
  • GEDIK 5,25 5,21 17:59:44
  • GEDZA 24,80 -1,12 17:58:30
  • GENIL 8,16 -9,33 18:09:37
  • GENKM 8,60 -6,62 17:59:25
  • GENTS 4,66 -1,06 17:59:59
  • GEREL 26,96 -8,61 18:08:28
  • GESAN 48,36 0,62 18:09:04
  • GIPTA 50,00 -9,99 17:58:45
  • GLBMD 10,10 -1,94 17:59:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,50 -3,33 18:09:10
  • GLDTR 571,00 -0,35 18:05:10
  • GLRMK 140,00 1,67 18:09:34
  • GLRYH 2,18 -9,92 17:54:35
  • GLYHO 15,33 -2,67 18:05:11
  • GMSTR 625,50 1,21 18:09:32
  • GMTAS 41,82 -4,91 18:08:42
  • GOKNR 17,49 -1,74 18:09:13
  • GOLDA 10,00 -6,63 18:08:01
  • GOLTS 268,50 -3,76 18:09:09
  • GOODY 2,43 -2,80 17:59:26
  • GOZDE 20,60 -3,38 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,91 -9,99 18:05:11
  • GRSEL 266,00 -3,62 17:59:13
  • GRTHO 160,70 -9,97 18:08:50
  • GSDDE 12,75 -5,42 18:09:41
  • GSDHO 4,17 -3,47 17:59:46
  • GSRAY 0,94 -3,09 18:09:33
  • GUBRF 443,50 3,32 18:09:51
  • GUNDG 535,50 -9,92 17:38:46
  • GWIND 21,48 -0,09 18:09:37
  • GZNMI 40,60 1,55 18:09:49