DOLAR 37,9704 -0.05%
EURO 41,0527 -0.29%
ALTIN 3.804,280,97
BITCOIN 0%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.49% 46,64 Adet:   4.105 Mio.Lot Hacim:   105.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 9669
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 118,00 -4,14 18:10:00
  • GARFA 16,62 -0,30 18:10:00
  • GEDIK 8,10 2,53 18:10:00
  • GEDZA 27,10 -6,68 18:10:00
  • GENIL 135,80 1,65 18:10:00
  • GENTS 19,30 6,22 18:10:00
  • GEREL 8,36 -0,24 18:10:00
  • GESAN 44,34 3,07 18:10:00
  • GIPTA 59,10 4,88 18:10:00
  • GLBMD 9,90 1,12 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 48,86 -0,89 18:10:00
  • GLDTR 325,10 0,84 18:10:00
  • GLRMK 154,00 0,13 18:10:00
  • GLRYH 2,86 0,00 18:10:00
  • GLYHO 7,38 3,94 18:10:00
  • GMSTR 268,00 0,41 18:10:00
  • GMTAS 13,38 2,45 18:10:00
  • GOKNR 21,74 0,09 18:10:00
  • GOLTS 417,25 1,21 18:10:00
  • GOODY 15,43 0,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 227,90 4,21 18:10:00
  • GRTHO 330,25 -0,75 18:10:00
  • GSDDE 7,72 -0,77 18:10:00
  • GSDHO 3,86 -1,03 18:10:00
  • GSRAY 1,98 3,13 18:10:00
  • GUBRF 263,00 6,13 18:10:00
  • GUNDG 48,08 -1,07 18:10:00
  • GZNMI 99,90 1,94 18:10:00