DOLAR 47,2216 0.07%
EURO 53,9343 0.19%
ALTIN 6.309,201,98
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.099 s Değişim: 0.89% 125,05 Adet:   10.188 Mio.Lot Hacim:   168.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,51 -2,11 17:28:31
  • SAHOL 89,00 0,68 17:28:31
  • SAMAT 5,70 -1,72 17:26:35
  • SANEL 78,10 9,92 12:55:16
  • SANFM 9,67 0,83 17:27:29
  • SANKO 20,10 0,20 17:24:46
  • SARAE 102,40 9,93 17:28:48
  • SARKY 26,12 1,16 17:28:01
  • SASA 2,67 6,37 17:28:49
  • SAYAS 48,82 -1,05 17:28:42
  • SDTTR 242,60 0,29 17:28:24
  • SEGMN 49,92 0,44 17:27:07
  • SEGYO 4,49 -1,32 17:28:09
  • SEKFK 9,96 2,68 17:28:15
  • SEKUR 10,92 -0,18 12:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 250,00 3,78 17:28:30
  • SELVA 1,89 0,53 17:27:53
  • SERNT 8,93 4,44 17:25:09
  • SEYKM 4,98 -1,39 17:28:04
  • SILVR 2,42 0,00 17:28:01
  • SISE 43,56 0,88 17:28:48
  • SKBNK 14,51 -9,99 17:28:17
  • SKTAS 3,41 -0,29 17:28:13
  • SKYLP 253,50 9,98 17:19:42
  • SKYMD 14,63 0,76 17:28:32
  • SMART 26,22 1,86 17:28:24
  • SMRTG 11,62 -1,61 17:28:32
  • SMRVA 12,67 -0,16 17:28:50
  • SNGYO 3,58 1,13 17:27:04
  • SNICA 3,89 0,00 17:28:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,49 -0,05 18:10:01
  • SODSN 8,60 -0,46 12:55:16
  • SOHOE 12,11 -1,14 17:28:49
  • SOKE 18,32 0,16 17:27:14
  • SOKM 55,85 5,68 17:28:13
  • SONME 125,40 0,32 17:24:34
  • SRVGY 2,58 0,39 17:22:50
  • SSAAT 40,58 -3,24 17:28:51
  • SUMAS 356,00 0,00 12:55:16
  • SUNTK 37,18 -9,98 17:22:33
  • SURGY 70,35 -0,78 17:28:29
  • SUWEN 7,49 -2,60 17:28:24
  • SVGYO 12,95 1,17 17:28:02