DOLAR 42,5513 0.04%
EURO 49,6251 0.12%
ALTIN 5.758,510,23
BITCOIN 39144413.14075%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.189 s Değişim: 1.65% 181,84 Adet:   2.957 Mio.Lot Hacim:   72.870 Mio.TL
EN YÜKSEK 11194
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,52 0,33 13:09:47
  • SAHOL 86,00 1,84 13:11:00
  • SAMAT 6,13 0,00 13:04:03
  • SANEL 41,86 -1,74 13:10:10
  • SANFM 6,59 0,61 13:10:28
  • SANKO 21,50 0,47 13:10:38
  • SARKY 16,01 0,00 13:11:00
  • SASA 2,94 2,08 13:11:01
  • SAYAS 42,04 0,62 13:10:00
  • SDTTR 178,50 0,00 13:09:39
  • SEGMN 18,19 0,61 13:07:58
  • SEGYO 5,52 -0,90 13:08:46
  • SEKFK 8,42 0,24 13:06:16
  • SEKUR 4,09 -2,62 13:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,80 0,44 13:10:21
  • SELVA 2,13 2,90 13:10:57
  • SERNT 8,25 2,61 13:10:52
  • SEYKM 4,95 -1,20 13:04:57
  • SILVR 2,80 -0,36 13:08:54
  • SISE 41,52 9,96 13:10:51
  • SKBNK 8,07 -1,47 13:10:57
  • SKTAS 4,27 -2,06 13:10:56
  • SKYLP 253,50 0,00 09:55:24
  • SKYMD 12,20 1,16 13:10:41
  • SMART 23,16 0,35 13:03:48
  • SMRTG 28,50 1,42 13:10:48
  • SMRVA 439,75 -9,98 13:05:55
  • SNGYO 4,90 1,24 13:10:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,10 1,49 13:10:24
  • SNKRN 263,00 0,77 12:55:22
  • SNPAM 21,56 0,28 09:55:24
  • SODSN 102,80 0,00 09:55:24
  • SOKE 10,77 1,03 13:09:49
  • SOKM 48,42 0,17 13:09:51
  • SONME 144,40 3,51 13:08:11
  • SRVGY 3,57 0,85 13:08:24
  • SUMAS 294,00 3,16 09:55:24
  • SUNTK 41,12 1,53 13:09:49
  • SURGY 49,02 -0,20 13:10:32
  • SUWEN 9,66 0,94 13:08:12