DOLAR 47,2216 0.07%
EURO 53,9343 0.19%
ALTIN 6.309,201,98
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.103 s Değişim: 0.92% 129,13 Adet:   10.198 Mio.Lot Hacim:   168.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,08 -0,32 17:25:41
  • BAHKM 122,10 4,18 17:27:45
  • BAKAB 49,54 -4,09 17:28:18
  • BALAT 71,00 -2,34 14:00:00
  • BALSU 17,62 0,69 17:28:48
  • BANVT 160,30 0,19 17:21:51
  • BARMA 47,08 -9,98 17:25:31
  • BASCM 13,53 -1,60 14:00:00
  • BASGZ 45,86 0,75 17:22:13
  • BAYRK 4,61 -2,33 17:28:14
  • BEGYO 3,84 1,32 17:25:25
  • BERA 13,59 0,30 17:28:49
  • BESLR 13,13 1,16 17:26:07
  • BESTE 32,64 -1,09 17:28:31
  • BETAE 81,85 -3,82 17:28:49
  • BEYAZ 26,22 9,98 17:24:46
  • BFREN 129,10 0,23 17:27:09
  • BIENY 24,10 5,06 17:28:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,05 -2,22 17:27:44
  • BIGEN 106,40 -9,98 17:28:44
  • BIGTK 300,50 -1,88 17:28:49
  • BIMAS 398,25 1,34 17:28:42
  • BINBN 175,40 0,23 17:24:02
  • BINHO 11,02 -1,08 17:28:43
  • BIOEN 17,53 2,10 17:25:50
  • BIZIM 25,26 1,28 17:28:20
  • BJKAS 1,85 3,35 17:28:20
  • BLCYT 21,46 2,58 17:25:18
  • BLUME 32,64 -0,18 17:28:18
  • BMSCH 13,38 -1,11 17:27:51
  • BMSTL 44,54 -1,11 17:27:49
  • BNTAS 6,13 0,33 17:28:31
  • BOBET 19,42 0,10 17:28:30
  • BORLS 6,04 0,67 17:27:56
  • BORSK 6,10 3,57 17:28:10
  • BOSSA 6,81 -4,89 17:28:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 82,35 -0,06 17:26:46
  • BRKO 11,13 -5,76 13:55:18
  • BRKSN 7,61 0,13 17:27:26
  • BRKVY 82,70 -0,24 17:27:19
  • BRLSM 16,15 -1,34 17:28:32
  • BRMEN 19,50 9,80 14:00:00
  • BRSAN 564,50 0,09 17:28:36
  • BRYAT 1.820,00 -0,11 17:27:53
  • BSOKE 35,86 1,47 17:27:41
  • BTCIM 5,31 1,92 17:28:41
  • BUCIM 5,37 0,94 17:28:22
  • BULGS 38,84 -0,41 17:28:10
  • BURCE 40,84 -1,30 17:28:32
  • BURVA 822,50 0,12 17:28:31
  • BVSAN 119,00 0,68 17:28:47
  • BYDNR 39,48 0,20 17:26:45