DOLAR 41,9840 0,24%
EURO 48,7602 0,45%
ALTIN 5.500,48-1,19
BITCOIN 0%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.80% 84,14 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.010,00 0,20 18:10:00
  • MACKO 42,44 1,39 18:10:00
  • MAGEN 25,02 -1,42 18:10:00
  • MAKIM 16,61 -0,18 18:10:00
  • MAKTK 14,42 -0,14 18:10:00
  • MANAS 7,11 9,89 18:10:00
  • MARBL 13,23 -0,15 18:09:58
  • MARKA 44,50 -0,13 18:10:00
  • MARMR 3,62 0,00 18:10:01
  • MARTI 3,18 1,92 18:10:00
  • MAVI 38,86 -0,92 18:09:22
  • MEDTR 29,52 0,07 18:10:00
  • MEGAP 3,95 -1,25 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,95 -1,25 18:10:01
  • MEGMT 34,84 1,87 18:10:00
  • MEKAG 4,81 -3,41 18:09:59
  • MEPET 15,89 -1,30 18:09:20
  • MERCN 30,96 -10,00 18:10:00
  • MERIT 20,10 -0,79 18:10:00
  • MERKO 13,62 0,00 18:10:00
  • METRO 4,95 -2,56 18:08:01
  • MGROS 448,50 3,82 18:10:00
  • MHRGY 3,71 2,20 18:10:00
  • MIATK 38,30 -3,67 18:10:00
  • MMCAS 68,00 -4,90 18:09:45
  • MNDRS 13,44 -0,37 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,61 1,20 18:10:01
  • MOBTL 7,30 -0,68 18:10:01
  • MOGAN 8,96 0,45 18:08:50
  • MOPAS 34,78 -2,25 18:09:54
  • MPARK 325,50 0,39 18:10:01
  • MRGYO 2,94 5,76 18:09:49
  • MRSHL 1.720,00 1,12 18:08:12
  • MSGYO 5,94 -0,17 18:10:01
  • MTRKS 29,00 6,46 18:09:18
  • MTRYO 8,25 -0,48 18:10:01
  • MZHLD 6,49 0,15 18:10:01