DOLAR 42,5513 0.04%
EURO 49,6251 0.12%
ALTIN 5.758,510,23
BITCOIN 39144413.14075%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.189 s Değişim: 1.65% 181,84 Adet:   2.957 Mio.Lot Hacim:   72.870 Mio.TL
EN YÜKSEK 11194
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 994,50 -3,45 13:09:22
  • MACKO 44,30 2,55 13:10:39
  • MAGEN 32,56 -0,91 13:08:44
  • MAKIM 17,31 1,52 13:08:22
  • MAKTK 14,09 0,07 13:10:47
  • MANAS 11,11 10,00 13:07:18
  • MARBL 12,87 0,08 13:09:51
  • MARKA 40,78 0,64 13:10:41
  • MARMR 2,02 1,00 13:10:45
  • MARTI 2,82 0,71 13:10:04
  • MAVI 37,24 1,42 13:10:34
  • MEDTR 27,94 -0,14 13:08:21
  • MEGAP 3,60 -0,55 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,60 -0,55 09:55:24
  • MEGMT 46,72 3,32 13:10:30
  • MEKAG 3,96 1,28 13:10:35
  • MEPET 15,38 -2,04 13:09:05
  • MERCN 18,35 -1,82 13:09:55
  • MERIT 17,93 2,17 13:10:10
  • MERKO 12,93 2,21 13:10:20
  • METRO 6,13 -0,81 13:10:33
  • MGROS 513,00 0,88 13:09:31
  • MHRGY 3,53 0,86 13:06:23
  • MIATK 37,66 0,91 13:10:51
  • MMCAS 130,70 9,10 09:55:24
  • MNDRS 13,87 0,80 13:04:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,36 1,52 13:08:07
  • MOBTL 8,58 0,12 13:10:15
  • MOGAN 8,44 1,20 13:09:33
  • MOPAS 32,02 2,89 13:10:27
  • MPARK 328,25 0,69 13:07:25
  • MRGYO 2,67 1,14 13:10:12
  • MRSHL 1.609,00 1,00 13:10:52
  • MSGYO 5,32 0,76 13:08:22
  • MTRKS 25,18 3,37 13:06:19
  • MTRYO 8,32 -1,89 13:06:28
  • MZHLD 6,24 -0,16 13:10:39