DOLAR 42,5513 0.04%
EURO 49,6251 0.12%
ALTIN 5.758,510,23
BITCOIN 39144413.14075%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.215 s Değişim: 1.89% 207,93 Adet:   3.038 Mio.Lot Hacim:   76.017 Mio.TL
EN YÜKSEK 11216
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 322,00 0,23 13:11:33
  • KAREL 9,14 2,35 13:16:55
  • KARSN 9,57 1,81 13:17:59
  • KARTN 85,10 1,55 13:13:45
  • KATMR 3,23 1,57 13:16:32
  • KAYSE 17,65 1,44 13:18:01
  • KBORU 15,46 6,18 13:17:07
  • KCAER 10,36 0,78 13:16:29
  • KCHOL 175,00 2,76 13:17:57
  • KENT 738,00 -0,27 09:55:24
  • KERVN 2,10 0,00 12:55:22
  • KFEIN 9,13 1,00 13:16:39
  • KGYO 4,91 5,82 13:17:04
  • KIMMR 13,28 -0,75 13:14:05
  • KLGYO 6,73 2,75 13:14:38
  • KLKIM 30,72 1,79 13:17:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,70 0,99 13:14:59
  • KLNMA 11,50 -0,17 09:55:24
  • KLRHO 191,10 7,36 13:17:05
  • KLSER 28,14 1,30 13:12:58
  • KLSYN 5,36 0,37 13:13:44
  • KLYPV 56,20 0,00 13:13:20
  • KMPUR 16,87 1,38 13:16:53
  • KNFRT 11,77 1,12 13:13:59
  • KOCMT 3,00 3,45 13:16:36
  • KONKA 14,61 2,67 13:13:48
  • KONTR 30,74 -0,97 13:17:41
  • KONYA 4.865,00 2,80 13:17:11
  • KOPOL 5,62 0,72 13:12:24
  • KORDS 51,20 0,79 13:14:17
  • KOTON 14,82 1,23 13:15:25
  • KRDMA 25,44 2,50 13:12:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,12 3,86 13:17:12
  • KRDMD 25,96 1,49 13:14:58
  • KRGYO 3,09 1,64 13:14:06
  • KRONT 13,67 1,03 13:13:29
  • KRPLS 7,80 0,52 12:58:34
  • KRSTL 10,40 -0,67 13:17:38
  • KRTEK 25,82 0,86 13:17:42
  • KRVGD 2,56 1,99 13:11:32
  • KSTUR 2.997,50 -0,08 12:55:22
  • KTLEV 18,62 0,43 13:17:04
  • KTSKR 81,45 2,84 13:18:01
  • KUTPO 98,45 1,60 13:13:43
  • KUVVA 152,00 1,33 09:55:24
  • KUYAS 44,58 3,00 13:16:21
  • KZBGY 11,72 1,03 13:15:51
  • KZGYO 23,74 1,63 13:14:14