DOLAR 41,9833 0,24%
EURO 48,7636 0,45%
ALTIN 5.494,95-1,29
BITCOIN 0%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.80% 84,14 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 500,00 -4,67 18:10:00
  • KAREL 9,63 4,79 18:10:00
  • KARSN 9,70 -1,72 18:10:00
  • KARTN 79,80 0,25 18:10:00
  • KATMR 2,79 1,45 18:09:57
  • KAYSE 17,80 1,83 18:10:00
  • KBORU 13,23 -1,56 18:09:58
  • KCAER 12,82 1,75 18:10:00
  • KCHOL 160,40 1,91 18:09:58
  • KENT 747,50 0,07 18:08:01
  • KERVN 2,40 -1,23 18:10:01
  • KFEIN 9,40 -0,53 18:10:00
  • KGYO 5,07 -0,20 18:10:00
  • KIMMR 13,58 1,57 18:09:14
  • KLGYO 6,44 -0,46 18:09:51
  • KLKIM 33,00 -2,37 18:10:00
  • KLMSN 31,04 -3,06 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,47 4,42 18:08:01
  • KLRHO 163,80 0,43 18:10:00
  • KLSER 28,84 -0,83 18:10:00
  • KLSYN 5,53 -2,47 18:10:00
  • KLYPV 60,30 -0,50 18:10:00
  • KMPUR 16,31 -1,21 18:10:00
  • KNFRT 12,97 -3,93 18:09:15
  • KOCMT 2,63 -2,59 18:10:00
  • KONKA 50,60 -1,56 18:10:00
  • KONTR 28,60 -1,99 18:10:00
  • KONYA 4.870,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,29 -0,63 18:10:00
  • KORDS 54,65 -0,36 18:10:00
  • KOTON 17,33 -0,17 18:10:00
  • KOZAA 83,25 -1,71 18:10:00
  • KOZAL 23,76 -2,46 18:10:00
  • KRDMA 27,94 -0,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,06 1,46 18:10:00
  • KRDMD 26,40 2,33 18:09:57
  • KRGYO 3,21 9,93 18:10:00
  • KRONT 16,13 5,01 18:10:00
  • KRPLS 8,74 -3,96 18:10:00
  • KRSTL 11,26 4,16 18:10:00
  • KRTEK 29,48 0,07 18:08:09
  • KRVGD 2,52 0,40 18:10:00
  • KSTUR 3.225,00 -0,77 18:10:01
  • KTLEV 12,80 -1,84 18:09:59
  • KTSKR 72,45 1,97 18:10:00
  • KUTPO 103,20 -1,71 18:10:00
  • KUVVA 130,30 0,00 18:10:01
  • KUYAS 48,24 4,42 18:10:00
  • KZBGY 15,43 -3,02 18:09:59
  • KZGYO 25,06 0,24 18:10:00