DOLAR 47,2216 0.07%
EURO 53,9343 0.19%
ALTIN 6.309,201,98
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.104 s Değişim: 0.93% 129,85 Adet:   10.223 Mio.Lot Hacim:   169.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 458,75 -3,78 17:31:18
  • KAREL 10,17 0,20 17:31:22
  • KARSN 11,00 2,04 17:31:26
  • KARTN 221,10 4,79 17:31:11
  • KATMR 2,42 2,11 17:30:39
  • KAYSE 4,09 0,99 17:31:03
  • KBORU 26,68 0,91 17:29:01
  • KCAER 13,94 0,87 17:31:13
  • KCHOL 204,10 1,29 17:31:19
  • KENT 355,00 -0,42 09:55:26
  • KERVN 6,80 2,56 09:55:26
  • KFEIN 9,24 1,99 17:31:28
  • KGYO 9,56 -1,75 17:31:13
  • KIMMR 15,23 0,46 17:23:40
  • KLGYO 4,74 -0,21 17:29:59
  • KLKIM 27,12 0,97 17:30:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,62 -0,80 17:31:28
  • KLNMA 8,90 0,91 12:55:16
  • KLRHO 86,20 7,28 17:31:28
  • KLSER 26,28 2,18 17:31:15
  • KLSYN 13,62 -7,09 17:31:26
  • KLYPV 61,70 0,49 17:30:01
  • KMPUR 19,48 -0,26 17:31:14
  • KNFRT 12,37 2,57 17:27:29
  • KOCMT 4,70 2,62 17:31:16
  • KONKA 13,17 -0,83 17:30:05
  • KONTR 4,73 -9,90 12:55:16
  • KONYA 3.765,00 0,00 17:30:29
  • KOPOL 6,49 0,00 17:31:29
  • KORDS 72,35 -1,30 17:30:18
  • KOTON 13,75 0,15 17:31:28
  • KRDMA 43,26 -9,80 17:31:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 132,40 -0,82 17:31:28
  • KRDMD 41,96 -4,07 17:31:29
  • KRGYO 2,51 0,40 17:20:39
  • KRONT 21,74 -1,36 17:31:10
  • KRPLS 9,17 2,12 17:29:39
  • KRSTL 10,59 0,86 17:29:39
  • KRTEK 21,62 -0,55 17:26:38
  • KRVGD 2,71 -0,73 17:28:18
  • KSTUR 2.610,00 -3,69 12:55:16
  • KTLEV 173,00 -1,14 17:31:30
  • KTSKR 101,30 -0,88 17:31:27
  • KUTPO 85,35 -0,81 17:29:51
  • KUVVA 128,60 -1,00 17:24:08
  • KUYAS 66,55 10,00 17:31:11
  • KZBGY 2,24 0,45 17:30:38
  • KZGYO 21,68 0,37 17:29:42