DOLAR 48,75430,08%
EURO 55,9992-0,08%
ALTIN 6.865,890,94
BITCOIN 39545046.31773%
Bursa
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: -1.67% -225,34 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 244,40 -9,98 17:26:27
  • KARCL 170,00 -9,96 17:53:51
  • KAREL 6,19 -7,61 18:09:55
  • KARSN 9,48 -9,97 18:09:47
  • KARTN 125,60 -6,20 18:09:31
  • KATMR 1,61 -4,17 18:08:28
  • KAYSE 3,58 -2,98 18:08:01
  • KBORU 12,73 -9,97 18:09:12
  • KCAER 11,82 -1,99 18:09:36
  • KCHOL 214,70 -1,83 18:09:48
  • KENT 316,00 -1,40 18:08:44
  • KERVN 6,75 -5,99 18:08:01
  • KFEIN 6,59 -4,49 17:59:36
  • KGYO 11,79 3,60 18:08:01
  • KIMMR 11,46 -3,94 17:59:16
  • KLGYO 4,06 1,50 17:59:16
  • KLKIM 23,12 -4,15 17:59:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,86 -5,24 17:53:46
  • KLNMA 8,50 -2,97 18:05:11
  • KLRHO 42,34 -9,99 18:09:08
  • KLSER 20,54 -3,93 18:09:35
  • KLSYN 13,60 0,00 18:09:07
  • KLYPV 56,35 -4,00 18:09:18
  • KMPUR 15,99 -2,62 18:05:09
  • KNFRT 11,15 -9,13 17:59:26
  • KOCMT 3,08 -9,94 18:08:36
  • KONKA 8,14 -2,28 17:59:58
  • KONTR 2,84 -9,84 18:09:13
  • KONYA 3.852,50 -3,14 18:08:50
  • KOPOL 3,73 -9,90 18:05:11
  • KORDS 3,14 -7,10 18:09:50
  • KOTON 11,31 -1,57 18:09:41
  • KPEKS 76,55 -9,99 18:08:01
  • KRDMA 44,10 -4,55 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 88,30 -6,11 18:05:09
  • KRDMD 44,02 -0,14 18:09:48
  • KRGYO 2,99 -9,94 18:05:11
  • KRONT 19,16 -3,23 18:05:11
  • KRPLS 11,50 -3,20 18:08:01
  • KRSTL 8,03 0,25 18:08:59
  • KRTEK 5,38 -5,94 18:05:11
  • KRVGD 2,08 0,97 18:08:01
  • KSTUR 2.150,00 -3,37 18:05:11
  • KTLEV 22,26 -9,95 18:09:39
  • KTSKR 64,50 -3,95 18:05:11
  • KUTPO 73,45 -3,36 18:08:51
  • KUVVA 141,90 -9,96 18:08:44
  • KUYAS 50,85 -9,92 18:05:11
  • KZBGY 1,47 -7,55 18:05:11
  • KZGYO 20,26 -9,96 18:05:11