DOLAR 42,5513 0.04%
EURO 49,6251 0.12%
ALTIN 5.758,510,23
BITCOIN 39144413.14075%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.187 s Değişim: 1.64% 180,08 Adet:   2.949 Mio.Lot Hacim:   72.640 Mio.TL
EN YÜKSEK 11194
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 218,20 -0,27 13:10:29
  • TARKM 339,50 1,34 13:09:37
  • TATEN 16,45 3,72 13:09:36
  • TATGD 12,61 2,35 13:09:26
  • TAVHL 288,75 1,85 13:10:33
  • TBORG 166,20 -0,30 13:06:58
  • TCELL 100,30 2,35 13:10:33
  • TCKRC 56,60 1,52 13:09:53
  • TDGYO 31,58 1,22 13:09:21
  • TEHOL 31,22 -1,01 13:10:24
  • TEKTU 14,28 5,31 13:10:06
  • TERA 292,25 0,43 13:10:15
  • TEZOL 12,69 0,08 13:09:41
  • TGSAS 169,60 0,36 13:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 273,25 1,11 13:10:32
  • TKFEN 69,95 1,52 13:08:28
  • TKNSA 23,54 3,25 13:08:20
  • TLMAN 96,50 0,57 13:10:21
  • TMPOL 358,25 -9,99 13:09:11
  • TMSN 104,60 1,26 13:07:33
  • TNZTP 21,42 1,71 13:07:05
  • TOASO 244,80 4,84 13:10:31
  • TRALT 41,76 3,16 13:10:32
  • TRCAS 42,42 0,57 13:09:54
  • TRENJ 82,55 2,61 13:10:22
  • TRGYO 73,50 0,68 13:10:05
  • TRHOL 675,00 0,30 13:09:35
  • TRILC 16,60 1,03 13:10:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 101,50 2,37 13:09:54
  • TSGYO 7,42 0,95 13:08:32
  • TSKB 13,15 1,00 13:10:20
  • TSPOR 1,21 3,42 13:10:18
  • TTKOM 56,40 1,26 13:09:44
  • TTRAK 533,00 0,47 13:09:41
  • TUCLK 9,13 1,33 13:09:52
  • TUKAS 2,60 1,96 13:09:12
  • TUPRS 200,80 1,62 13:10:19
  • TUREX 7,72 1,45 13:10:21
  • TURGG 27,74 0,73 13:09:35
  • TURSG 12,14 1,34 13:09:41