DOLAR 47,2216 0.07%
EURO 53,9343 0.19%
ALTIN 6.309,201,98
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.103 s Değişim: 0.92% 129,13 Adet:   10.198 Mio.Lot Hacim:   168.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,10 -0,23 17:29:39
  • ECILC 73,90 1,86 17:30:31
  • ECOGR 43,58 7,60 17:29:46
  • ECZYT 373,75 8,18 17:30:31
  • EDATA 19,14 -1,39 17:29:51
  • EDIP 35,98 -2,65 17:30:20
  • EFOR 17,63 -7,94 17:30:29
  • EGEEN 5.530,00 0,23 17:27:54
  • EGEGY 33,04 0,73 17:29:41
  • EGEPO 19,23 0,37 17:30:05
  • EGGUB 101,30 -0,39 17:30:30
  • EGPRO 36,42 0,55 17:30:29
  • EGSER 3,07 1,32 17:17:03
  • EKDMR 53,15 1,72 17:30:08
  • EKGYO 19,66 -0,71 17:30:20
  • EKIM 21,44 -4,80 17:30:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 66,80 0,07 13:55:18
  • EKOS 6,13 0,16 17:28:52
  • EKSUN 7,13 2,44 17:29:40
  • ELITE 31,96 0,82 17:29:13
  • EMKEL 21,02 -3,75 17:30:27
  • EMNIS 153,60 0,72 13:55:18
  • EMPAE 55,75 -2,02 17:30:23
  • ENDAE 16,96 -1,40 17:30:26
  • ENERY 9,43 -0,32 17:30:21
  • ENJSA 108,80 1,78 17:30:16
  • ENKAI 91,25 0,05 17:30:31
  • ENPRA 62,00 0,49 14:00:00
  • ENSRI 6,09 -2,87 17:30:29
  • ENTRA 4,56 -0,65 17:30:17
  • EPLAS 5,43 0,37 17:27:08
  • ERBOS 165,50 -0,12 17:29:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,70 0,24 17:29:19
  • EREGL 42,06 -0,57 17:30:28
  • ERSU 24,14 -1,23 17:23:17
  • ESCAR 47,94 0,00 17:29:47
  • ESCOM 5,44 1,68 17:29:58
  • ESEN 3,52 0,57 17:29:42
  • ETILR 6,60 0,92 17:29:52
  • ETYAT 12,84 -3,17 17:30:05
  • EUHOL 10,55 -0,47 13:55:18
  • EUKYO 13,20 -5,51 17:29:06
  • EUPWR 101,70 -3,69 17:30:31
  • EUREN 4,16 1,22 17:28:49
  • EUYO 5,04 1,82 17:27:29
  • EYGYO 2,51 1,62 17:28:54