DOLAR 42,5513 0.04%
EURO 49,6251 0.12%
ALTIN 5.758,510,23
BITCOIN 39144413.14075%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.189 s Değişim: 1.65% 181,84 Adet:   2.957 Mio.Lot Hacim:   72.870 Mio.TL
EN YÜKSEK 11194
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,80 0,45 13:10:32
  • ECILC 89,00 0,56 13:10:42
  • ECOGR 22,16 2,50 13:10:40
  • ECZYT 332,25 0,08 13:10:33
  • EDATA 5,56 4,51 13:10:43
  • EDIP 35,90 1,99 13:06:55
  • EFOR 32,06 0,50 13:10:25
  • EGEEN 7.602,50 6,70 13:10:44
  • EGEGY 24,92 0,40 13:10:07
  • EGEPO 7,28 0,14 13:06:33
  • EGGUB 97,85 0,98 13:10:16
  • EGPRO 25,44 1,27 13:07:23
  • EGSER 3,05 1,67 13:09:35
  • EKGYO 21,08 0,67 13:10:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 112,00 9,27 09:55:22
  • EKOS 26,76 1,36 13:09:42
  • EKSUN 5,60 1,27 13:01:40
  • ELITE 31,70 0,70 13:08:40
  • EMKEL 68,30 1,94 13:10:40
  • EMNIS 171,60 0,18 09:55:22
  • ENDAE 14,48 1,33 13:09:33
  • ENERY 10,45 -0,19 13:10:43
  • ENJSA 85,00 0,59 13:10:44
  • ENKAI 81,20 1,82 13:10:33
  • ENSRI 69,35 -1,49 13:10:06
  • ENTRA 10,30 0,98 13:10:32
  • EPLAS 5,18 0,97 13:08:17
  • ERBOS 183,50 0,05 13:04:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 78,00 -1,89 13:10:36
  • EREGL 23,96 0,67 13:10:39
  • ERSU 17,99 -0,94 13:09:35
  • ESCAR 20,54 -0,39 12:54:00
  • ESCOM 3,11 1,30 13:07:41
  • ESEN 7,51 -0,13 13:09:09
  • ETILR 3,74 1,08 13:10:36
  • ETYAT 22,96 0,26 13:07:57
  • EUHOL 12,00 0,00 03:00:00
  • EUKYO 13,85 -0,36 13:04:39
  • EUPWR 31,80 -1,12 13:10:43
  • EUREN 6,39 3,06 13:10:31
  • EUYO 12,86 0,23 13:06:39
  • EYGYO 3,77 0,80 13:10:40