DOLAR 43,6029 0.15%
EURO 51,5640 0.32%
ALTIN 6.949,913,24
BITCOIN 0%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.522 s Değişim: -0.49% -67,18 Adet:   6.673 Mio.Lot Hacim:   165.991 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,403
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,70 -0,33 18:05:13
  • ECILC 108,00 -5,18 18:09:48
  • ECOGR 23,92 -1,32 18:08:08
  • ECZYT 312,25 -4,95 18:09:46
  • EDATA 9,60 3,34 18:09:13
  • EDIP 36,66 0,44 18:05:11
  • EFOR 23,18 3,30 18:09:26
  • EGEEN 7.190,00 0,03 18:08:01
  • EGEGY 32,56 -1,21 18:09:50
  • EGEPO 10,80 -0,64 18:08:01
  • EGGUB 95,50 -1,04 18:05:11
  • EGPRO 25,20 0,00 18:09:43
  • EGSER 3,19 -1,24 18:08:50
  • EKGYO 23,76 -1,16 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 130,00 -1,66 18:09:24
  • EKOS 5,80 -0,68 18:08:01
  • EKSUN 5,68 -1,73 18:05:11
  • ELITE 32,62 -2,68 18:08:01
  • EMKEL 22,04 9,98 18:08:01
  • EMNIS 162,30 0,00 18:05:13
  • ENDAE 14,68 1,59 18:09:03
  • ENERY 9,42 -2,59 18:09:44
  • ENJSA 106,20 -0,75 18:08:01
  • ENKAI 94,50 -1,66 18:09:50
  • ENSRI 27,50 8,27 18:09:49
  • ENTRA 10,87 0,09 18:09:38
  • EPLAS 7,00 -0,14 18:08:34
  • ERBOS 210,10 0,05 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,00 -3,58 18:09:49
  • EREGL 29,02 1,11 18:09:51
  • ERSU 17,67 0,11 18:05:13
  • ESCAR 27,60 2,60 18:10:01
  • ESCOM 3,67 -1,61 18:08:52
  • ESEN 3,90 1,04 18:09:50
  • ETILR 4,04 -0,49 18:09:33
  • ETYAT 26,48 0,68 18:09:52
  • EUHOL 13,06 -3,55 18:08:01
  • EUKYO 16,48 -0,78 18:05:13
  • EUPWR 39,70 -2,22 18:09:55
  • EUREN 5,06 0,00 18:08:55
  • EUYO 17,84 5,81 18:05:13
  • EYGYO 3,40 0,59 18:09:47