DOLAR 47,2216 0.07%
EURO 53,9343 0.19%
ALTIN 6.309,201,98
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.103 s Değişim: 0.92% 129,13 Adet:   10.198 Mio.Lot Hacim:   168.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,36 3,28 17:30:19
  • OBASE 45,32 -4,35 17:30:24
  • ODAS 8,79 3,29 17:30:29
  • ODINE 2.193,00 0,14 17:30:01
  • OFSYM 51,50 0,19 17:28:23
  • ONCSM 274,00 4,38 17:30:26
  • ONRYT 61,50 -0,08 17:29:50
  • OPK30 76,86 0,60 17:28:43
  • OPT25 53,14 0,15 17:27:40
  • OPTGY 159,25 0,63 17:15:49
  • OPTLR 61,40 0,10 17:25:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 85,36 1,47 17:26:29
  • ORCAY 3,98 -1,97 17:27:48
  • ORGE 107,20 -2,46 17:29:36
  • ORMA 170,20 -0,87 12:55:16
  • ORZAX 97,20 -2,75 17:30:23
  • OSMEN 9,18 4,32 17:30:24
  • OSTIM 1,77 1,72 17:25:10
  • OTKAR 322,25 -0,62 17:29:50
  • OTTO 186,10 0,54 17:30:18
  • OYAKC 21,24 1,05 17:30:15
  • OYAYO 46,42 0,48 17:28:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,12 -1,46 17:29:39
  • OYYAT 38,08 1,38 17:29:39
  • OZATD 2.990,00 3,64 17:30:31
  • OZGYO 2,48 3,77 17:30:29
  • OZKGY 13,18 0,08 17:26:43
  • OZKGY 13,18 0,08 17:26:43
  • OZRDN 31,22 -3,16 17:24:50
  • OZSUB 33,72 1,81 17:29:40
  • OZYSR 13,25 -0,08 17:30:31