DOLAR 47,2216 0.07%
EURO 53,9343 0.19%
ALTIN 6.309,201,98
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.104 s Değişim: 0.93% 129,48 Adet:   10.175 Mio.Lot Hacim:   168.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,58 0,21 17:27:29
  • DAPGM 9,89 2,59 17:28:10
  • DARDL 1,92 0,52 17:27:29
  • DCTTR 12,08 -0,98 17:26:55
  • DENGE 2,38 0,00 17:26:43
  • DERHL 11,44 0,44 17:27:28
  • DERIM 35,70 0,56 17:28:00
  • DESA 10,31 -0,19 17:28:08
  • DESPC 52,25 -9,99 17:20:26
  • DEVA 75,55 -1,76 17:20:54
  • DGATE 105,30 0,38 17:24:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 39,68 1,90 17:25:39
  • DGNMO 7,83 0,38 17:28:08
  • DIRIT 23,34 9,99 12:55:16
  • DITAS 23,56 9,99 17:26:22
  • DMRGD 13,06 2,59 17:28:03
  • DMSAS 9,14 3,63 17:28:15
  • DNISI 20,50 0,39 17:28:16
  • DOAS 186,80 0,43 17:28:01
  • DOCO 10.970,00 0,60 17:27:49
  • DOFER 30,32 0,73 17:28:13
  • DOFRB 156,30 0,77 17:28:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 89,00 0,00 17:26:30
  • DOHOL 21,42 4,28 17:28:09
  • DOKTA 23,08 0,00 17:27:25
  • DSTKF 1.956,00 -4,31 17:28:15
  • DUNYH 143,50 -2,65 17:25:03
  • DURDO 5,10 -0,78 17:27:42
  • DURKN 20,18 -1,27 17:25:18
  • DYOBY 13,89 3,04 17:28:12
  • DZGYO 7,99 0,00 17:24:21