DOLAR 42,5552 0.06%
EURO 49,6378 0.13%
ALTIN 5.747,630,04
BITCOIN 39198273.26221%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Barcelona 16 13 1 2 47 20 27 40
  • 2 a Real Madrid 16 11 3 2 32 15 17 36
  • 3 a Villarreal 15 11 2 2 31 13 18 35
  • 4 a Atl. Madrid 16 9 4 3 28 15 13 31
  • 5 a Espanyol 15 8 3 4 19 16 3 27
  • 6 a Real Betis 15 6 6 3 25 19 6 24
  • 7 a Ath. Bilbao 16 7 2 7 15 20 -5 23
  • 8 a Getafe 15 6 2 7 13 17 -4 20
  • 9 a Elche 15 4 7 4 18 17 1 19
  • 10 a Celta Vigo 15 4 7 4 18 19 -1 19
  • 11 a Alaves 15 5 3 7 13 15 -2 18
  • 12 a Rayo Vallecano 15 4 5 6 13 16 -3 17
  • 13 a Sevilla 15 5 2 8 20 24 -4 17
  • 14 a R. Sociedad 15 4 4 7 19 22 -3 16
  • 15 a Valencia 15 3 6 6 14 23 -9 15
  • 16 a Mallorca 15 3 5 7 15 22 -7 14
  • 17 a Osasuna 14 3 3 8 12 18 -6 12
  • 18 a Girona 15 2 6 7 13 29 -16 12
  • 19 a Real Oviedo 15 2 4 9 7 22 -15 10
  • 20 a Levante 14 2 3 9 16 26 -10 9

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.