DOLAR 43,6029 0.15%
EURO 51,5640 0.32%
ALTIN 6.949,913,24
BITCOIN 0%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.522 s Değişim: -0.49% -67,18 Adet:   6.673 Mio.Lot Hacim:   165.991 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,403
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,10 3,87 18:09:38
  • A1YEN 30,80 -0,26 18:05:13
  • ACSEL 111,70 4,39 18:09:00
  • ADEL 35,08 2,39 18:09:20
  • ADESE 1,18 1,72 18:09:13
  • ADGYO 62,15 -4,46 18:09:48
  • AEFES 20,18 1,00 18:09:50
  • AFYON 14,44 -0,76 18:05:13
  • AGESA 243,30 -2,05 18:05:13
  • AGHOL 34,90 1,45 18:09:49
  • AGROT 3,16 -0,63 18:09:02
  • AGYO 7,70 0,13 18:05:13
  • AHGAZ 25,16 1,78 18:08:46
  • AHSGY 24,20 -1,55 18:09:11
  • AKBNK 83,85 -0,65 18:09:42
  • AKCNS 195,30 0,31 18:08:36
  • AKENR 11,07 -0,36 18:05:13
  • AKFGY 2,96 -1,33 18:05:13
  • AKFIS 22,18 -0,54 18:05:13
  • AKFYE 19,03 -7,17 18:09:13
  • AKGRT 8,32 0,24 18:09:46
  • AKHAN 23,64 0,00 18:08:07
  • AKMGY 216,80 -2,34 18:05:13
  • AKSA 10,60 -2,30 18:08:01
  • AKSEN 67,50 -4,53 18:09:21
  • AKSGY 8,47 -0,70 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,66 -0,70 18:05:13
  • AKYHO 2,87 -1,37 18:05:11
  • ALARK 111,20 0,27 18:09:10
  • ALBRK 8,82 0,11 18:09:57
  • ALCAR 885,50 0,85 18:09:36
  • ALCTL 137,60 -4,31 18:09:40
  • ALFAS 41,12 -0,92 18:09:29
  • ALGYO 5,29 -0,38 18:08:58
  • ALKA 12,99 -0,23 18:09:46
  • ALKIM 18,90 -0,68 18:05:13
  • ALKLC 255,00 -1,54 18:08:36
  • ALTNY 15,64 0,58 18:09:00
  • ALVES 3,95 0,77 18:09:44
  • ANELE 16,16 0,81 18:08:01
  • ANGEN 11,19 -0,18 18:05:13
  • ANHYT 115,40 -1,54 18:09:36
  • ANSGR 26,90 -0,44 18:08:10
  • APBDL 32,99 0,12 17:58:58
  • APLIB 51,52 -0,39 17:59:12
  • APMDL 26,34 -0,30 18:05:11
  • APX30 36,79 0,03 18:05:12
  • ARASE 81,70 -0,31 18:05:13
  • ARCLK 123,00 1,65 18:09:30
  • ARDYZ 43,68 -5,66 18:09:00
  • ARENA 28,62 -3,38 18:08:01
  • ARFYE 28,46 -0,28 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 86,90 1,46 18:08:01
  • ARSAN 4,47 9,83 18:08:01
  • ARTMS 39,00 -1,37 18:09:39
  • ARZUM 2,58 -2,64 18:05:13
  • ASELS 288,00 1,05 18:09:50
  • ASGYO 11,26 -0,35 18:05:13
  • ASTOR 152,00 -1,87 18:09:03
  • ASUZU 63,55 -0,16 18:05:13
  • ATAGY 13,41 -0,22 18:05:13
  • ATAKP 56,15 -2,35 18:09:49
  • ATATP 149,70 -1,51 18:09:31
  • ATEKS 101,00 9,90 18:05:13
  • ATLAS 9,07 -5,13 18:05:13
  • ATSYH 61,00 0,66 18:05:13
  • AVGYO 12,10 -7,35 18:08:01
  • AVHOL 38,14 0,42 18:08:15
  • AVOD 5,11 9,89 18:09:15
  • AVPGY 53,70 0,37 18:09:30
  • AVTUR 18,03 -3,17 18:09:48
  • AYCES 501,00 2,98 18:09:20
  • AYDEM 25,98 -5,39 18:09:49
  • AYEN 27,20 -2,51 18:05:13
  • AYES 22,14 5,43 18:09:01
  • AYGAZ 231,20 1,85 18:09:31
  • AZTEK 4,64 -1,28 18:09:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.