DOLAR 47,2220 0.06%
EURO 53,9227 0.17%
ALTIN 6.313,302,05
BITCOIN 0%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.139 s Değişim: 1.18% 164,71 Adet:   11.606 Mio.Lot Hacim:   193.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,75 0,72 18:10:00
  • A1YEN 2,93 0,00 18:10:00
  • AAGYO 14,34 -1,04 18:10:00
  • ACSEL 130,90 -2,24 18:09:54
  • ADEL 30,84 -0,32 18:09:49
  • ADESE 0,92 1,10 18:09:29
  • ADGYO 52,10 2,26 18:05:18
  • AEFES 22,12 -0,54 18:09:44
  • AFYON 12,92 0,31 18:10:00
  • AGESA 244,00 0,37 18:10:00
  • AGHOL 34,66 -1,08 18:09:27
  • AGROT 2,54 1,60 18:09:34
  • AGYO 8,11 -3,91 18:10:01
  • AHGAZ 35,98 1,93 18:05:20
  • AHSGY 20,98 0,38 18:10:00
  • AKBNK 66,55 -0,22 18:10:00
  • AKCNS 240,20 -0,33 18:08:32
  • AKENR 10,70 0,19 18:09:09
  • AKFGY 2,81 1,81 18:09:04
  • AKFIS 91,90 1,04 18:10:00
  • AKFYE 26,68 -2,56 18:10:00
  • AKGRT 7,10 -0,28 18:08:26
  • AKHAN 44,50 -2,03 18:09:56
  • AKMGY 244,20 -1,41 18:10:00
  • AKSA 11,97 -0,33 18:09:55
  • AKSEN 116,00 4,22 18:10:00
  • AKSGY 9,59 0,21 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,84 1,87 18:05:20
  • AKYHO 2,41 0,00 18:10:01
  • ALARK 107,80 -1,64 18:09:49
  • ALBRK 8,29 0,00 18:08:01
  • ALCAR 867,50 -2,20 18:10:00
  • ALCTL 168,40 3,06 18:05:20
  • ALFAS 46,26 -0,30 18:10:00
  • ALGYO 3,59 -2,18 18:10:00
  • ALKA 9,15 1,33 18:08:42
  • ALKIM 17,81 2,36 18:09:14
  • ALKLC 401,75 0,31 18:10:00
  • ALTNY 17,08 1,97 18:09:01
  • ALVES 2,46 2,07 18:10:01
  • ANELE 121,20 9,98 18:09:56
  • ANGEN 10,19 0,00 18:08:01
  • ANHYT 104,70 2,35 18:05:20
  • ANSGR 27,48 -1,08 18:05:20
  • APBDL 38,40 1,27 18:10:00
  • APGLD 520,25 2,26 18:05:18
  • APLIB 43,15 0,35 18:10:00
  • APMDL 25,94 1,49 18:10:00
  • APX30 39,00 0,78 18:10:00
  • ARASE 123,50 -0,88 18:05:20
  • ARCLK 98,55 -0,05 18:09:47
  • ARDYZ 70,85 2,24 18:09:17
  • ARENA 24,54 0,90 18:10:00
  • ARFYE 30,96 -0,13 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 202,50 3,32 18:05:20
  • ARSAN 3,55 -1,11 18:10:00
  • ARTMS 41,82 0,05 18:05:20
  • ARZUM 1,83 -1,08 18:10:00
  • ASELS 370,00 2,78 18:09:55
  • ASGYO 11,87 -0,67 18:05:20
  • ASTOR 300,00 0,00 18:09:58
  • ASUZU 53,70 -0,46 18:10:00
  • ATAGY 11,33 -1,39 18:08:01
  • ATAKP 54,35 -1,09 18:08:32
  • ATATP 259,00 6,72 18:09:50
  • ATATR 15,02 -1,83 18:08:34
  • ATEKS 121,70 0,33 18:10:01
  • ATLAS 7,65 -4,97 18:10:01
  • ATSYH 120,80 3,25 18:08:49
  • AVGYO 17,00 -5,35 18:09:12
  • AVHOL 39,74 -4,97 18:09:03
  • AVOD 4,02 0,50 18:09:12
  • AVPGY 53,35 0,38 18:05:20
  • AVTUR 15,10 -2,58 18:08:11
  • AYCES 500,50 1,32 18:05:20
  • AYDEM 26,32 -2,45 18:09:35
  • AYEN 36,14 -1,53 18:09:24
  • AYES 31,00 -2,15 18:05:18
  • AYGAZ 282,25 2,54 18:08:37
  • AZTEK 4,45 -1,33 18:09:51