DOLAR 42,5552 0.06%
EURO 49,6378 0.13%
ALTIN 5.747,630,04
BITCOIN 39198273.26221%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.216 s Değişim: 1.90% 208,81 Adet:   3.588 Mio.Lot Hacim:   91.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 11238
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,97 0,93 14:17:39
  • A1YEN 29,74 1,02 14:18:36
  • ACSEL 105,60 3,33 14:18:05
  • ADEL 31,24 0,06 14:13:43
  • ADESE 1,70 2,41 14:18:46
  • ADGYO 45,00 0,22 14:16:41
  • AEFES 15,85 1,02 14:19:01
  • AFYON 13,28 1,14 14:17:31
  • AGESA 210,70 0,57 14:18:26
  • AGHOL 28,62 1,78 14:18:25
  • AGROT 7,07 -0,98 14:18:27
  • AGYO 7,22 1,69 14:13:56
  • AHGAZ 25,58 -0,16 14:19:01
  • AHSGY 13,95 0,36 14:18:05
  • AKBNK 69,05 3,06 14:18:56
  • AKCNS 143,80 5,27 14:18:14
  • AKENR 10,89 0,09 14:13:35
  • AKFGY 2,73 1,87 14:18:52
  • AKFIS 21,62 1,31 14:17:59
  • AKFYE 17,35 1,70 14:17:47
  • AKGRT 6,88 1,78 14:18:45
  • AKMGY 201,90 -2,98 14:16:52
  • AKSA 10,31 0,59 14:19:04
  • AKSEN 62,10 -0,24 14:17:43
  • AKSGY 7,43 0,13 14:15:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,13 0,81 14:10:51
  • AKYHO 2,94 1,38 14:03:36
  • ALARK 99,65 1,06 14:18:14
  • ALBRK 8,32 2,34 14:18:40
  • ALCAR 882,00 2,32 14:18:38
  • ALCTL 107,70 1,99 14:17:35
  • ALFAS 43,32 0,14 14:18:44
  • ALGYO 28,46 -0,70 14:18:17
  • ALKA 9,10 1,56 14:16:59
  • ALKIM 16,64 1,84 14:18:25
  • ALKLC 140,50 2,93 14:18:52
  • ALTNY 62,55 1,54 14:18:42
  • ALVES 24,62 0,33 14:18:54
  • ANELE 16,17 -0,74 14:18:45
  • ANGEN 11,60 0,35 14:11:16
  • ANHYT 99,20 2,27 14:18:48
  • ANSGR 23,14 1,94 14:18:46
  • APBDL 26,70 1,75 14:18:21
  • APLIB 45,77 2,23 14:18:20
  • APMDL 21,69 2,80 14:00:04
  • APX30 30,42 2,46 14:18:35
  • ARASE 61,95 1,56 14:16:58
  • ARCLK 108,30 2,46 14:18:29
  • ARDYZ 36,00 -1,59 14:18:37
  • ARENA 28,04 -0,14 14:18:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 43,62 2,64 14:17:14
  • ARSAN 3,23 -0,62 14:18:24
  • ARTMS 41,48 1,17 14:18:36
  • ARZUM 2,72 1,87 14:18:16
  • ASELS 193,50 2,82 14:19:00
  • ASGYO 10,90 1,02 14:18:05
  • ASTOR 100,70 1,36 14:18:56
  • ASUZU 54,80 0,64 14:18:06
  • ATAGY 13,77 0,15 14:18:17
  • ATAKP 53,30 0,19 14:17:30
  • ATATP 153,40 -0,13 14:18:53
  • ATEKS 76,00 1,88 13:55:20
  • ATLAS 5,78 1,76 13:49:40
  • ATSYH 71,05 9,98 13:55:20
  • AVGYO 10,59 -1,49 14:18:16
  • AVHOL 38,84 1,36 14:18:01
  • AVOD 3,54 -0,56 14:19:01
  • AVPGY 54,20 -0,82 14:19:01
  • AVTUR 15,19 -0,72 14:09:46
  • AYCES 427,75 -2,51 14:17:43
  • AYDEM 20,14 0,00 14:18:53
  • AYEN 25,40 1,52 14:13:42
  • AYES 17,23 -1,54 18:10:01
  • AYGAZ 212,60 1,24 14:18:57
  • AZTEK 4,41 -1,34 14:17:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.