DOLAR 47,2220 0.06%
EURO 53,9227 0.17%
ALTIN 6.313,302,05
BITCOIN 0%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.139 s Değişim: 1.18% 164,71 Adet:   11.606 Mio.Lot Hacim:   193.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,60 0,42 18:08:40
  • DAPGM 9,89 2,59 18:10:00
  • DARDL 1,92 0,52 18:10:00
  • DCTTR 12,06 -1,15 18:10:00
  • DENGE 2,38 0,00 18:09:00
  • DERHL 11,38 -0,09 18:08:59
  • DERIM 35,70 0,56 18:08:17
  • DESA 10,39 0,58 18:08:12
  • DESPC 52,25 -9,99 18:09:49
  • DEVA 75,05 -2,41 18:10:00
  • DGATE 103,90 -0,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 39,66 1,85 18:10:01
  • DGNMO 7,78 -0,26 18:09:59
  • DIRIT 23,34 9,99 18:08:57
  • DITAS 23,56 9,99 18:08:09
  • DMRGD 13,09 2,83 18:10:00
  • DMSAS 9,00 2,04 18:09:33
  • DNISI 20,42 0,00 18:10:00
  • DOAS 187,00 0,54 18:10:00
  • DOCO 10.992,50 0,80 18:05:18
  • DOFER 30,12 0,07 18:09:55
  • DOFRB 157,20 1,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 88,20 -0,90 18:09:53
  • DOHOL 21,32 3,80 18:10:00
  • DOKTA 23,00 -0,35 18:10:00
  • DSTKF 2.100,00 2,74 18:09:59
  • DUNYH 144,10 -2,24 18:08:22
  • DURDO 5,07 -1,36 18:09:07
  • DURKN 20,00 -2,15 18:10:00
  • DYOBY 14,05 4,23 18:10:00
  • DZGYO 8,01 0,25 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.