DOLAR 42,5552 0.06%
EURO 49,6378 0.13%
ALTIN 5.747,630,04
BITCOIN 39198273.26221%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.224 s Değişim: 1.97% 216,87 Adet:   3.542 Mio.Lot Hacim:   90.397 Mio.TL
EN YÜKSEK 11238
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,55 0,00 14:16:16
  • ECILC 89,20 0,79 14:16:01
  • ECOGR 22,20 2,68 14:16:40
  • ECZYT 334,00 0,60 14:08:47
  • EDATA 5,52 3,76 14:15:25
  • EDIP 35,84 1,82 14:15:45
  • EFOR 32,46 1,76 14:16:13
  • EGEEN 7.745,00 8,70 14:16:08
  • EGEGY 24,82 0,00 14:16:20
  • EGEPO 7,30 0,41 14:07:54
  • EGGUB 97,25 0,36 14:10:54
  • EGPRO 25,52 1,59 14:12:07
  • EGSER 3,06 2,00 14:16:33
  • EKGYO 21,12 0,86 14:16:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 110,00 7,32 09:55:22
  • EKOS 26,66 0,98 14:16:41
  • EKSUN 5,59 1,08 14:07:03
  • ELITE 31,80 1,02 14:16:15
  • EMKEL 68,70 2,54 14:15:53
  • EMNIS 171,60 0,18 13:55:20
  • ENDAE 14,40 0,77 14:08:48
  • ENERY 10,40 -0,67 14:16:34
  • ENJSA 84,80 0,36 14:16:38
  • ENKAI 81,15 1,76 14:15:35
  • ENSRI 69,60 -1,14 14:16:00
  • ENTRA 10,31 1,08 14:13:38
  • EPLAS 5,18 0,97 14:13:40
  • ERBOS 183,80 0,22 14:16:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 77,95 -1,95 14:16:03
  • EREGL 23,98 0,76 14:16:42
  • ERSU 18,00 -0,88 14:15:54
  • ESCAR 20,44 -0,87 14:16:32
  • ESCOM 3,10 0,98 14:16:19
  • ESEN 7,54 0,27 14:16:18
  • ETILR 3,74 1,08 14:06:18
  • ETYAT 22,94 0,17 14:11:43
  • EUHOL 12,00 0,00 03:00:00
  • EUKYO 13,90 0,00 14:15:04
  • EUPWR 31,86 -0,93 14:16:09
  • EUREN 6,42 3,55 14:16:40
  • EUYO 12,86 0,23 13:57:49
  • EYGYO 3,77 0,80 14:15:12