DOLAR 47,2220 0.06%
EURO 53,9227 0.17%
ALTIN 6.313,302,05
BITCOIN 0%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.139 s Değişim: 1.18% 164,71 Adet:   11.606 Mio.Lot Hacim:   193.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,90 1,37 18:10:00
  • GARFA 28,50 -3,13 18:09:04
  • GATEG 309,00 0,00 18:10:01
  • GEDIK 6,77 -3,70 18:05:18
  • GEDZA 29,86 -0,47 18:05:18
  • GENIL 9,27 2,21 18:10:00
  • GENKM 12,23 0,16 18:10:00
  • GENTS 6,15 0,00 18:08:01
  • GEREL 37,40 1,74 18:10:00
  • GESAN 83,55 -4,02 18:10:00
  • GIPTA 60,70 -1,62 18:09:57
  • GLBMD 13,09 -0,98 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 55,25 -0,54 18:05:18
  • GLDTR 528,50 2,27 18:08:59
  • GLRMK 164,30 3,01 18:09:55
  • GLRYH 3,13 2,96 18:05:18
  • GLYHO 17,37 0,64 18:08:26
  • GMSTR 557,50 2,58 18:08:53
  • GMTAS 47,88 0,00 18:10:00
  • GOKNR 24,26 -1,14 18:09:37
  • GOLDA 15,96 -9,98 18:10:00
  • GOLTS 312,75 0,08 18:10:00
  • GOODY 2,64 -1,12 18:09:24
  • GOZDE 23,90 5,66 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,22 -3,97 18:09:47
  • GRSEL 322,25 -1,15 18:08:29
  • GRTHO 246,00 5,38 18:10:00
  • GSDDE 13,73 -3,04 18:08:43
  • GSDHO 5,54 0,00 18:09:08
  • GSRAY 1,00 0,00 18:10:00
  • GUBRF 430,25 3,36 18:09:29
  • GUNDG 2.220,00 3,26 18:08:02
  • GWIND 25,82 3,36 18:10:00
  • GZNMI 66,80 6,97 18:10:00