DOLAR 43,6075 0.15%
EURO 51,5583 0.31%
ALTIN 6.950,813,26
BITCOIN 0%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.522 s Değişim: -0.49% -67,18 Adet:   6.673 Mio.Lot Hacim:   165.991 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,403
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 391,00 -0,51 18:09:10
  • KAREL 9,00 -0,88 18:09:30
  • KARSN 10,02 -0,10 18:08:49
  • KARTN 80,10 -0,93 18:09:07
  • KATMR 2,83 0,35 18:09:56
  • KAYSE 4,93 0,82 18:08:16
  • KBORU 17,76 -3,48 18:09:54
  • KCAER 10,97 0,00 18:09:55
  • KCHOL 205,20 0,34 18:09:50
  • KENT 556,50 -6,47 18:09:22
  • KERVN 2,05 0,00 18:08:03
  • KFEIN 9,24 0,11 18:08:03
  • KGYO 7,15 0,42 18:09:52
  • KIMMR 15,41 -2,22 18:09:01
  • KLGYO 6,65 -2,64 18:09:55
  • KLKIM 41,50 0,83 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,34 -1,41 18:09:12
  • KLNMA 9,17 -0,33 18:08:47
  • KLRHO 565,00 -8,20 18:09:58
  • KLSER 28,30 -2,41 18:09:26
  • KLSYN 7,65 2,96 18:09:46
  • KLYPV 66,00 -4,28 18:09:58
  • KMPUR 15,33 0,46 18:09:46
  • KNFRT 12,53 -0,63 18:09:47
  • KOCMT 2,65 -1,85 18:09:59
  • KONKA 15,69 1,75 18:08:01
  • KONTR 9,84 -5,38 18:09:58
  • KONYA 4.435,00 -0,11 18:09:15
  • KOPOL 5,98 1,36 18:09:11
  • KORDS 53,75 0,19 18:08:58
  • KOTON 17,95 1,24 18:09:44
  • KRDMA 28,24 -0,28 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 33,00 -2,02 18:08:01
  • KRDMD 29,42 -0,74 18:09:47
  • KRGYO 3,09 -0,96 18:09:43
  • KRONT 15,10 -0,53 18:08:01
  • KRPLS 8,55 -0,35 18:09:40
  • KRSTL 11,27 -2,00 18:09:31
  • KRTEK 26,30 -0,83 18:09:19
  • KRVGD 2,96 -1,33 18:09:53
  • KSTUR 3.307,50 0,23 18:09:38
  • KTLEV 36,12 0,44 18:09:56
  • KTSKR 75,80 3,62 18:09:59
  • KUTPO 108,80 0,00 18:09:59
  • KUVVA 119,30 1,10 18:08:01
  • KUYAS 55,75 -0,54 18:09:32
  • KZBGY 12,58 0,88 18:09:55
  • KZGYO 25,60 -1,54 18:08:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.