DOLAR 42,5552 0.06%
EURO 49,6378 0.13%
ALTIN 5.747,630,04
BITCOIN 39198273.26221%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.217 s Değişim: 1.90% 209,57 Adet:   3.597 Mio.Lot Hacim:   92.113 Mio.TL
EN YÜKSEK 11238
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 320,75 -0,16 14:18:09
  • KAREL 9,14 2,35 14:17:54
  • KARSN 9,55 1,60 14:21:06
  • KARTN 85,25 1,73 14:20:16
  • KATMR 3,22 1,26 14:20:36
  • KAYSE 17,61 1,21 14:18:23
  • KBORU 15,58 7,01 14:21:19
  • KCAER 10,37 0,88 14:20:10
  • KCHOL 174,50 2,47 14:20:56
  • KENT 735,50 -0,61 09:55:24
  • KERVN 2,12 0,95 13:55:20
  • KFEIN 9,12 0,88 14:19:36
  • KGYO 4,90 5,60 14:19:14
  • KIMMR 13,25 -0,97 14:21:17
  • KLGYO 6,67 1,83 14:19:50
  • KLKIM 30,94 2,52 14:21:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,74 1,12 14:21:06
  • KLNMA 11,43 -0,78 09:55:24
  • KLRHO 195,00 9,55 14:20:50
  • KLSER 28,06 1,01 14:21:21
  • KLSYN 5,38 0,75 14:21:06
  • KLYPV 56,30 0,18 14:20:59
  • KMPUR 16,82 1,08 14:19:48
  • KNFRT 11,70 0,52 14:21:06
  • KOCMT 3,02 4,14 14:21:15
  • KONKA 14,59 2,53 14:06:53
  • KONTR 30,72 -1,03 14:21:16
  • KONYA 4.902,50 3,59 14:21:15
  • KOPOL 5,66 1,43 14:19:05
  • KORDS 50,95 0,30 14:19:50
  • KOTON 14,78 0,96 14:21:06
  • KRDMA 25,44 2,50 14:20:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,12 3,86 14:19:49
  • KRDMD 25,94 1,41 14:21:06
  • KRGYO 3,07 0,99 14:19:36
  • KRONT 13,68 1,11 14:08:50
  • KRPLS 7,80 0,52 14:18:49
  • KRSTL 10,39 -0,76 14:20:59
  • KRTEK 25,86 1,02 14:21:02
  • KRVGD 2,54 1,20 14:18:55
  • KSTUR 2.997,50 -0,08 14:00:00
  • KTLEV 18,52 -0,11 14:20:47
  • KTSKR 81,75 3,22 14:18:09
  • KUTPO 98,30 1,44 14:20:58
  • KUVVA 150,90 0,60 14:00:00
  • KUYAS 44,70 3,28 14:21:21
  • KZBGY 11,71 0,95 14:19:01
  • KZGYO 23,92 2,40 14:21:20