DOLAR 42,5552 0.06%
EURO 49,6378 0.13%
ALTIN 5.747,630,04
BITCOIN 39198273.26221%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.224 s Değişim: 1.97% 216,30 Adet:   3.524 Mio.Lot Hacim:   89.863 Mio.TL
EN YÜKSEK 11238
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 993,00 -3,59 14:12:16
  • MACKO 43,96 1,76 14:13:31
  • MAGEN 32,52 -1,03 14:14:19
  • MAKIM 17,38 1,94 14:15:31
  • MAKTK 14,11 0,21 14:10:43
  • MANAS 11,11 10,00 14:13:22
  • MARBL 12,91 0,39 14:13:50
  • MARKA 40,80 0,69 14:15:18
  • MARMR 2,01 0,50 14:15:25
  • MARTI 2,82 0,71 14:04:39
  • MAVI 37,20 1,31 14:14:14
  • MEDTR 28,06 0,29 14:12:17
  • MEGAP 3,52 -2,76 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,52 -2,76 09:55:24
  • MEGMT 46,66 3,18 14:15:06
  • MEKAG 3,96 1,28 14:12:32
  • MEPET 15,45 -1,59 14:12:42
  • MERCN 18,37 -1,71 14:15:30
  • MERIT 18,19 3,65 14:15:05
  • MERKO 12,89 1,90 14:14:40
  • METRO 6,15 -0,49 14:15:05
  • MGROS 515,50 1,38 14:15:01
  • MHRGY 3,54 1,14 14:08:59
  • MIATK 38,30 2,63 14:15:33
  • MMCAS 131,70 9,93 09:55:24
  • MNDRS 13,93 1,24 14:15:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,34 1,24 14:12:22
  • MOBTL 8,56 -0,12 14:14:02
  • MOGAN 8,44 1,20 14:15:26
  • MOPAS 31,78 2,12 14:15:05
  • MPARK 331,50 1,69 14:14:11
  • MRGYO 2,67 1,14 14:14:45
  • MRSHL 1.610,00 1,07 14:14:56
  • MSGYO 5,27 -0,19 13:55:10
  • MTRKS 25,42 4,35 14:13:02
  • MTRYO 8,29 -2,24 14:12:44
  • MZHLD 6,25 0,00 13:57:08