DOLAR 42,5571 0.05%
EURO 49,6256 0.11%
ALTIN 5.753,670,14
BITCOIN 39209963.17015%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.228 s Değişim: 2.01% 220,90 Adet:   3.351 Mio.Lot Hacim:   85.598 Mio.TL
EN YÜKSEK 11238
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,52 0,33 13:49:55
  • SAHOL 86,50 2,43 13:51:12
  • SAMAT 6,14 0,16 13:24:24
  • SANEL 42,88 0,66 13:48:50
  • SANFM 6,63 1,22 13:51:09
  • SANKO 21,66 1,21 13:50:51
  • SARKY 15,94 -0,44 13:50:53
  • SASA 2,95 2,43 13:51:13
  • SAYAS 42,16 0,91 13:51:11
  • SDTTR 178,60 0,06 13:51:04
  • SEGMN 18,20 0,66 13:50:50
  • SEGYO 5,51 -1,08 13:48:31
  • SEKFK 8,43 0,36 13:50:05
  • SEKUR 4,20 0,00 13:49:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,10 0,88 13:50:53
  • SELVA 2,14 3,38 13:51:06
  • SERNT 8,33 3,61 13:51:09
  • SEYKM 4,92 -1,80 13:47:39
  • SILVR 2,84 1,07 13:50:49
  • SISE 41,52 9,96 13:51:08
  • SKBNK 8,10 -1,10 13:49:59
  • SKTAS 4,26 -2,29 13:49:42
  • SKYLP 253,50 0,00 09:55:24
  • SKYMD 12,22 1,33 13:51:00
  • SMART 23,18 0,43 13:48:54
  • SMRTG 28,58 1,71 13:50:21
  • SMRVA 439,75 -9,98 13:50:48
  • SNGYO 4,86 0,41 13:51:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,08 0,99 13:49:32
  • SNKRN 263,00 0,77 12:55:22
  • SNPAM 21,56 0,28 09:55:24
  • SODSN 102,80 0,00 09:55:24
  • SOKE 10,77 1,03 13:50:27
  • SOKM 48,80 0,95 13:50:42
  • SONME 144,50 3,58 13:42:14
  • SRVGY 3,55 0,28 13:50:22
  • SUMAS 294,00 3,16 09:55:24
  • SUNTK 41,36 2,12 13:51:03
  • SURGY 49,00 -0,24 13:50:46
  • SUWEN 9,65 0,84 13:47:59