DOLAR 42,5552 0.06%
EURO 49,6378 0.13%
ALTIN 5.747,630,04
BITCOIN 39198273.26221%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.224 s Değişim: 1.97% 216,30 Adet:   3.524 Mio.Lot Hacim:   89.863 Mio.TL
EN YÜKSEK 11238
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 218,40 -0,18 14:13:14
  • TARKM 339,50 1,34 14:09:41
  • TATEN 16,61 4,73 14:13:19
  • TATGD 12,61 2,35 14:11:22
  • TAVHL 287,25 1,32 14:13:39
  • TBORG 166,20 -0,30 14:09:04
  • TCELL 100,70 2,76 14:13:18
  • TCKRC 56,55 1,43 14:13:42
  • TDGYO 31,82 1,99 14:13:15
  • TEHOL 31,28 -0,82 14:13:40
  • TEKTU 14,31 5,53 14:13:42
  • TERA 292,00 0,34 14:12:44
  • TEZOL 12,74 0,47 14:13:33
  • TGSAS 171,10 1,24 14:11:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 273,25 1,11 14:13:37
  • TKFEN 70,20 1,89 14:13:23
  • TKNSA 23,60 3,51 14:13:07
  • TLMAN 96,35 0,42 14:11:25
  • TMPOL 358,25 -9,99 14:07:10
  • TMSN 104,50 1,16 14:13:22
  • TNZTP 21,46 1,90 14:12:42
  • TOASO 243,90 4,45 14:13:16
  • TRALT 41,62 2,82 14:13:44
  • TRCAS 42,34 0,38 14:09:26
  • TRENJ 82,35 2,36 14:12:19
  • TRGYO 73,70 0,96 14:13:32
  • TRHOL 682,50 1,41 14:12:41
  • TRILC 16,59 0,97 14:13:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 101,00 1,87 14:12:56
  • TSGYO 7,42 0,95 14:11:03
  • TSKB 13,13 0,84 14:13:15
  • TSPOR 1,20 2,56 14:12:37
  • TTKOM 56,50 1,44 14:13:38
  • TTRAK 531,50 0,19 14:12:52
  • TUCLK 9,10 1,00 14:07:46
  • TUKAS 2,60 1,96 14:12:12
  • TUPRS 200,50 1,47 14:13:40
  • TUREX 7,72 1,45 14:12:45
  • TURGG 27,72 0,65 14:11:47
  • TURSG 12,16 1,50 14:13:28